|
ZONA 1 | |||||||||
| Pos | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 1 | San José |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Excursionistas |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Ferro |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Velense |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Argentino (J) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Santamarina |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Defensores (A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Botafogo (R) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Unicén |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Atlético (A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Juventud Agraria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZONA 2 | |||||||||
| Pos | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 1 | Gimnasia |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Independiente |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Grupo Universitario |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Villa Aguirre |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Loma Negra |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Sarmiento (A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Def. del Cerro |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Juarense (J) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Ateneo Estrada (A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | San Lorenzo (R) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Dep. Tandil |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Ferroviarios (J) |
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario