TORNEO INTERNO 2012 - Posiciones | |||||||||
Pos | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
1 | Los Gran DT | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 40 | 30 | 10 |
2 | Tirate un paso | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 26 | 28 |
3 | Gual FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 27 | 2 |
4 | Pura química | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 36 | 3 |
5 | Los mediáticos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 19 | -4 |
6 | Explosión 2012 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 35 | 49 | -14 |
7 | Los peto boys | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 37 | 62 | -25 |
martes, 6 de diciembre de 2011
Torneo Interno 2012 - Posiciones
Tabla de Posiciones del Torneo Interno 2012
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario